更新時間:2026-06-05
SENSECA手持式照度計/光度計/輻射計(PRO D01/D05)(專業數字探頭用多功能手持儀表/數據記錄儀)有報警功能,可設置報警閾值與回差,超限后LCD提示并蜂鳴器報警。
一,SENSECA手持式照度計/光度計/輻射計(PRO D01/D05)(專業數字探頭用多功能手持儀表/數據記錄儀)簡介:
PRO D01(1接口)、PRO D05.2(2接口)、PRO D05.3(3接口)是專業級多功能手持儀表,功能豐富、堅固耐用、操作舒適,確保安全可靠使用。其中PRO D05.2與PRO D05.3具備數據記錄功能與USB充電電池系統。
二,SENSECA手持式照度計/光度計/輻射計(PRO D01/D05)(專業數字探頭用多功能手持儀表/數據記錄儀)特點:
1.顯示屏:
多語言大尺寸點陣/純文本LCD,帶背光,寬視角,白天黑夜均可清晰讀取。可顯示大字體測量值、統計數據或實時歷史曲線。支持HOLD(保持)與REL(相對值)功能,可切換多種測量單位。
2.數據記錄(僅PRO D05):
大容量存儲:最多100萬組數據,基于文件系統。數據以CSV格式保存,通過USB連接電腦即可識別為U盤,無需專用軟件即可讀取分析。免費軟件ProXware可在下載。內置實時時鐘(RTC),每條記錄帶時間戳。
3.報警功能:
可設置報警閾值與回差,超限后LCD提示并蜂鳴器報警。
三, 配置與測量:
1.探頭:
儀表與DX系列數字探頭數字通信,探頭線最長可達10米。可測溫度、壓力(絕壓/表壓/差壓)、濕度(相對/絕對/露點等)、光照輻射量、室內空氣質量(CO?、VOC指數)、土壤濕度。數字探頭出廠校準,更換無需重新校準。連接USB時自動切換外部供電。
2.電腦連接:
通過USB?C接口讀取/下載內部數據(僅PRO D05),或連接ProXware軟件。
3.統計功能:
自動計算最小值、平均值、最大值,可清除統計數據重新開始。
四, 通用技術參數:
參數 | |
輸入接口 | PRO D01:1個;PRO D05:2或3個;M12接口,適配DX數字探頭 |
存儲容量(僅PRO D05) | 最多100萬組數據,帶時間戳,CSV格式保存 |
記錄方式(僅PRO D05) | 自動記錄,支持手動啟動/停止 |
記錄間隔(僅PRO D05) | 1/2/5/10/15/30秒;1/2/5/10/15/30分鐘;1小時 |
時鐘 | 用戶可設置RTC,25℃下月誤差最大1分鐘 |
顯示屏 | 140×160點陣背光LCD,可視區域42×50mm |
用戶界面 | 實時曲線,多語言(英/德/意/法/西) |
電腦連接 | USB?C,大容量存儲模式(僅PRO D05) |
供電 | PRO D01:4節AA堿性電池;PRO D05:4節AA可充電鎳氫電池;外部5V DC USB?C供電 |
功耗 | 典型10mA(不含探頭) |
電池續航 | 典型>200小時(滿電、背光關閉,實際取決于傳感器數量與類型) |
自動關機 | 用戶可設置,外接電源時自動禁用 |
工作條件 | -5~50℃,0~95%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -25~65℃(不含電池) |
防護等級 | IP67(探頭接口除外),IK06(1焦耳) |
尺寸 | 170×78×38mm |
重量 | PRO D01約340g;PRO D05.2約370g;PRO D05.3約380g |
外殼材質 | ABS、TPE(側邊防護),面板聚酯 |
五, 訂貨型號:
型號 | 說明 |
PRO D01 貨號486134 | 單通道手持數字探頭儀表,配4節AA堿性電池 |
PRO D05.2 貨號486136 | 2通道手持數據記錄儀,配4節鎳氫充電電池、USB線、免費軟件 |
PRO D05.3 貨號486137 | 3通道手持數據記錄儀,配4節鎳氫充電電池、USB線、免費軟件 |
六, DX 6X1系列 數字式光輻射探頭
1.特點:
快速、準確、可互換、低功耗、堅固的鋁制結構、可選配ACCREDIA認證證書。
2.適配儀器:
DX 6X1系列系列探頭適用于PRO D01/PRO D05手持式儀
3.可測量:
照度、亮度、輻照度(可提供UVA、UVB、UVC、UVBC和藍光波段的專用探頭)、PAR(光合有效輻射)
4.探頭型號介紹:
DX 611(照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(lux) | 0.10-199.99 | 200-1999.9 | 2000-19999 | 20000-400000 |
分辨率(lux) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
光譜范圍 | 符合標準明視覺曲線V(λ) | |||
α(溫度系數)f6(T) | <0.05%K | |||
校準不確定度 | <4% | |||
f1(與明視覺響應V(λ)的符合度) | <6% | |||
f2(余弦響應誤差) | <3% | |||
<1% | ||||
f4(儀器讀數誤差) | <0.5% | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
等級 | B | |||
年漂移 | <1% | |||
參考標準 | CIE n°69-UNI 11142 | |||
項目 | 參數 | |||
0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 | |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | 400-1050nm | |||
校準不確定度 | <5% | |||
f2(余弦響應誤差) | <6% | |||
f3(線性誤差) | <1% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <1% | |||
DX 631(葉綠素場中的光子通量PAR) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(μmol/m3s) | 0.1-19.99 | 200.0-1999.9 | 2000-10000 | |
分辨率(μmol/m3s) | 0.01 | 0.1 | 1 | |
光譜范圍 | 400-700nm | |||
校準不確定度 | <5% | |||
f2(余弦響應誤差) | <6% | |||
f3(線性誤差) | <1% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <1% | |||
DX 641-UVA(UVA輻照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(W/m3) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | ||||
校準不確定度 | <5% | |||
f3(線性誤差) | <1% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVB(UVB輻照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(W/m3) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | 280-315nm(峰值305nm) | |||
校準不確定度 | <5% | |||
f3(線性誤差) | <2% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVC(UVC輻照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(W/m3) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | 220-280nm(峰值260nm) | |||
校準不確定度 | <5% | |||
f3(線性誤差) | <1% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVBC(UVBC輻照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(W/m3) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | 210-355nm(峰值265nm) | |||
校準不確定度 | <7%(在254nm處校準) | |||
f3(線性誤差) | <2% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 681(藍光光譜范圍的輻照度) | ||||
項目 | 參數 | |||
測量范圍(W/m3) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m3) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光譜范圍 | 380-550nm藍光致損傷作用曲線B(λ) | |||
校準不確定度 | <10% | |||
f2(余弦響應誤差) | <6% | |||
f3(線性誤差) | <3% | |||
f4(儀器讀數誤差) | ±1 digit | |||
f5(疲勞) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
七,產品外形(僅供參考以實物為準):
1.DX 6X1系列 數字式光輻射探頭
2. PRO D01(1接口)、PRO D05.2(2接口)、PRO D05.3(3接口)是專業級多功能手持儀表



